What are the loft angles of Callaway Epic Forged irons?
Answers (1)
Callaway Epic Forged Iron Specifications
| Club | Loft | Lie | Length | Bounce | Offset | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Iron | 18.00° | 39.50° | 59.500″ | – | 3.80 mm | D2/D0 (Aerotech Steel Fiber FC/Mitsubishi Tensei AV Silver) |
| 5 Iron | 21.00° | 38.88° | 60.000″ | – | 3.60 mm | D2/D0 (Aerotech Steel Fiber FC/Mitsubishi Tensei AV Silver) |
| 6 Iron | 24.00° | 38.25° | 60.500″ | – | 3.40 mm | D2/D0 (Aerotech Steel Fiber FC/Mitsubishi Tensei AV Silver) |
| 7 Iron | 27.00° | 37.63° | 61.000″ | – | 3.30 mm | D2/D0 (Aerotech Steel Fiber FC/Mitsubishi Tensei AV Silver) |
| 8 Iron | 31.50° | 37.00° | 61.500″ | – | 3.10 mm | D2/D0 (Aerotech Steel Fiber FC/Mitsubishi Tensei AV Silver) |
| 9 Iron | 36.00° | 36.50° | 62.000″ | – | 2.80 mm | D2/D0 (Aerotech Steel Fiber FC/Mitsubishi Tensei AV Silver) |
| PW | 41.00° | 36.00° | 62.500″ | – | 2.50 mm | D2/D0 (Aerotech Steel Fiber FC/Mitsubishi Tensei AV Silver) |
| AW | 46.00° | 35.75° | 63.000″ | – | 1.90 mm | D2/D0 (Aerotech Steel Fiber FC/Mitsubishi Tensei AV Silver) |
| GW | 51.00° | 35.50° | 63.000″ | – | 1.90 mm | D2/D0 (Aerotech Steel Fiber FC/Mitsubishi Tensei AV Silver) |
| SW | 56.00° | 35.25° | 63.000″ | – | 1.90 mm | D2/D0 (Aerotech Steel Fiber FC/Mitsubishi Tensei AV Silver) |

Related Questions