What are the loft angles of Ping Glide Forged Pro Wedge wedges?
Answers (1)
Ping Glide Forged Pro Wedge Specifications
| Club | Loft | Lie | Length | Bounce | Offset | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 S | 50.00° | 64.00° | 35.500″ | 10.00° | 0.090″ | D2 |
| 52 S | 52.00° | 64.00° | 35.500″ | 10.00° | 0.090″ | D2 |
| 54 S | 54.00° | 64.30° | 35.250″ | 10.00° | 0.090″ | D3 |
| 56 S | 56.00° | 64.30° | 35.250″ | 10.00° | 0.090″ | D3 |
| 58 S | 58.00° | 64.50° | 35.000″ | 10.00° | 0.080″ | D4 |
| 58 T | 58.00° | 64.50° | 35.000″ | 6.00° | 0.080″ | D4 |
| 59 S | 59.00° | 64.50° | 35.000″ | 8.00° | 0.080″ | D4 |
| 60 S | 60.00° | 64.50° | 35.000″ | 10.00° | 0.080″ | D4 |
| 60 T | 60.00° | 64.50° | 35.000″ | 6.00° | 0.080″ | D4 |
| 62 T | 62.00° | 64.50° | 35.000″ | 6.00° | 0.080″ | D4 |

Related Questions