What are the loft angles of Ping Glide 3.0 Wedge wedges?
Answers (1)
Ping Glide 3.0 Wedge Specifications
| Club | Loft | Lie | Length | Bounce | Offset | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/SS | 46.00° | 64.10° | 35.500″ | 12.00° | 0.090″ | D2 |
| 50/SS | 50.00° | 64.10° | 35.500″ | 12.00° | 0.080″ | D2 |
| 52/SS | 52.00° | 64.10° | 35.500″ | 12.00° | 0.080″ | D2 |
| 54/SS | 54.00° | 64.40° | 35.250″ | 12.00° | 0.080″ | D3 |
| 54/Eye2 | 54.00° | 64.40° | 35.250″ | 10.00° | 0.100″ | D3 |
| 54/WS | 54.00° | 64.40° | 35.250″ | 14.00° | 0.080″ | D3 |
| 56/SS | 56.00° | 64.40° | 35.250″ | 12.00° | 0.080″ | D3 |
| 56/WS | 56.00° | 64.40° | 35.250″ | 14.00° | 0.080″ | D3 |
| 56/Eye2 | 56.00° | 64.40° | 35.250″ | 10.00° | 0.100″ | D3 |
| 58/SS | 58.00° | 64.60° | 35.000″ | 10.00° | 0.070″ | D4 |
| 58/TS | 58.00° | 64.60° | 35.000″ | 6.00° | 0.070″ | D4 |
| 58/WS | 58.00° | 64.60° | 35.000″ | 14.00° | 0.080″ | D4 |
| 58/Eye2 | 58.00° | 64.60° | 35.000″ | 8.00° | 0.100″ | D4 |
| 60/SS | 60.00° | 64.60° | 35.000″ | 10.00° | 0.070″ | D4 |
| 60/TS | 60.00° | 64.60° | 35.000″ | 6.00° | 0.070″ | D4 |
| 60/WS | 60.00° | 64.60° | 35.000″ | 14.00° | 0.080″ | D4 |
| 60/Eye2 | 60.00° | 64.60° | 35.000″ | 8.00° | 0.100″ | D4 |

Related Questions