What are the loft angles of Ping G700 irons?
Answers (1)
Ping G700 Iron Specifications
| Club | Loft | Lie | Length | Bounce | Offset | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Iron | 18.50° | 60.50° | 38.875″ | 5.00° | 0.290″ | D0 | 
| 5 Iron | 21.50° | 61.00° | 38.250″ | 6.00° | 0.260″ | D0 | 
| 6 Iron | 24.50° | 61.50° | 37.625″ | 7.00° | 0.230″ | D0 | 
| 7 Iron | 28.00° | 62.00° | 37.000″ | 8.00° | 0.200″ | D0 | 
| 8 Iron | 32.00° | 62.80° | 36.500″ | 9.00° | 0.180″ | D0 | 
| 9 Iron | 37.00° | 63.50° | 36.000″ | 10.00° | 0.160″ | D0.5 | 
| PW | 42.00° | 64.10° | 35.500″ | 12.00° | 0.130″ | D2 | 
| UW | 47.00° | 64.10° | 35.500″ | 12.00° | 0.110″ | D2 | 
| SW | 52.00° | 64.40° | 35.250″ | 13.00° | 0.090″ | D3 | 
| Club | Loft | Lie | Length | Bounce | Offset | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Iron | 20.00° | 60.50° | 38.875″ | 5.00° | 0.290″ | D0 | 
| 5 Iron | 23.00° | 61.00° | 38.250″ | 6.00° | 0.260″ | D0 | 
| 6 Iron | 26.00° | 61.50° | 37.625″ | 7.00° | 0.230″ | D0 | 
| 7 Iron | 29.50° | 62.00° | 37.000″ | 8.00° | 0.200″ | D0 | 
| 8 Iron | 34.00° | 62.80° | 36.520″ | 9.00° | 0.180″ | D0 | 
| 9 Iron | 39.00° | 63.50° | 36.000″ | 10.00° | 0.160″ | D0.5 | 
| PW | 44.00° | 64.10° | 35.500″ | 12.00° | 0.130″ | D2 | 
| UW | 49.00° | 64.10° | 35.500″ | 12.00° | 0.110″ | D2 | 
| SW | 54.00° | 64.40° | 35.250″ | 13.00° | 0.090″ | D3 | 
Related Questions